Ava | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Tähtaeg: 05.02.2021 23:59 | Tähtaeg ületatud | |
|
Ava | Kultuuriministeerium | Tähtaeg: 05.02.2021 23:59 | Tähtaeg ületatud | |
|
Ava | Riigikantselei | Tähtaeg: 05.02.2021 23:59 | Tähtaeg ületatud | |
|
Ava | Kaitseministeerium | Tähtaeg: 05.02.2021 23:59 | Vastatud: 05.02.2021 12:44 | Kooskõlastatud märkustega |
|
Ava | Siseministeerium | Tähtaeg: 05.02.2021 23:59 | Vastatud: 19.02.2021 08:57 | Kooskõlastatud märkustega |
|
Ava | Maaeluministeerium | Tähtaeg: 05.02.2021 23:59 | Tähtaeg ületatud | |
|
Ava | Rahandusministeerium | Tähtaeg: 05.02.2021 23:59 | Vastatud: 09.03.2021 08:26 | Mitte kooskõlastatud |
|
Ava | Sotsiaalministeerium | Tähtaeg: 05.02.2021 23:59 | Tähtaeg ületatud | |
|
Ava | Keskkonnaministeerium | Tähtaeg: 05.02.2021 23:59 | Tähtaeg ületatud | |
|
Ava | Välisministeerium | Tähtaeg: 05.02.2021 23:59 | Tähtaeg ületatud | |
|
Ava | Rahandusministeerium | | Vastatud: 29.03.2021 16:43 | Kooskõlastatud märkustega |
Seega on lisavajadus täielikul üleminekul uuele süsteemile võrreldes 2020. aastaga 13,5 mln eurot (14,1 mln moodustavad tänased doktoranditoetuse vahendid + 13,5 mln = 27,6 mln), mis kaetakse HTM-i eelarves teaduse ja kõrghariduse valdkonna vahenditest või kui tekivad täiendavad lisavajadused, kaetakse need HTM-ile RESi ja RE raames eraldatavatest 1% TA kuludest. Eelnõuga ei teki riigieelarvele täiendavaid kulusid. |
|